FINALISTES PAR CATÉGORIES
| 
 | Sport individuel international | |
| Candidats | Discipline | |
| 1 | Alex Harvey | Ski de fond | 
| 2 | Laurent Dubreuil | Patinage de vitesse | 
| 3 | Philippe Marquis | Ski acrobatique | 
| 
 | Partenaire/coéquipier international | |
| Candidats | Discipline | |
| 1 | Cindy Ouellet | Basketball fauteuil roulant | 
| 2 | Katerine Savard | Natation en piscine | 
| 3 | Magali Harvey | Rugby | 
| 
 | Sport individuel national | |
| Candidats | Discipline | |
| 1 | Cédric Fofana | Plongeon | 
| 2 | Cendrine Browne | Ski de fond | 
| 3 | Charles Philibert-Thiboutot | Athlétisme | 
| 
 | Partenaire/coéquipier national | |
| Candidats | Discipline | |
| 1 | David Glaude | Baseball | 
| 2 | Élizabeth Giguère | Hockey sur glace | 
| 3 | Joëlle Gosselin | Soccer | 
| 
 | Entraîneur international | |
| Candidats | Discipline | |
| 1 | Frédéric Jobin | Canoë-kayak | 
| 2 | Gregor Jelonek | Patinage de vitesse | 
| 3 | Louis Bouchard | Ski de fond | 
| 
 | Entraîneur national | |
| Candidats | Discipline | |
| 1 | Dominik Walsh | Baseball | 
| 3 | Helder Duarte | Soccer | 
| 4 | Pascal Dufresne | Hockey sur glace | 
| 
 | Étudiant/athlète | |
| Candidats | Discipline | |
| 1 | Charlotte Brown | Taekwondo | 
| 2 | Mèryem Labidi | Patinage de vitesse | 
| 3 | Rémi Pelletier-Roy | Cyclisme | 
| 
 | Découverte féminine | |
| Candidats | Discipline | |
| 1 | Gabrielle Jelonek | Patinage de vitesse | 
| 2 | Simone Boilard | Cyclisme | 
| 3 | Sophianne Samson | Vélo de montagne | 
| 
 | Découverte masculine | |
| Candidats | Discipline | |
| 1 | Cédrick Cantin | Vélo de montagne | 
| 2 | Félix Longpré | Ski de fond | 
| 3 | Mathieu Morneau | Badminton | 
| 
 | Équipe | |
| Candidats | Discipline | |
| 1 | Bulldogs de Québec | Basketball fauteuil roulant | 
| 2 | Les Diamants de Québec | Baseball | 
| 3 | Rouge et Or Soccer féminin | Soccer | 
Cinq (5) Prix Triomphe seront également remis à :
Officiel
Bénévole
Événement
Hommage spécial
Athlète de l’année
N.B. Les athlètes sont classés par ordre alphabétique de prénoms, il n’y a aucun lien entre leur rang et le numéro inscrit.
